宿迁市凤凰岭公墓墓葬费备案表
- 发布日期:
2025-09-22 - 来源:
- 访问量:1
单位地址 | 宿迁市宿豫区井头乡陆庄村凤凰岭 | 单位性质 | 公墓属性 | 经营性 | ||||||
法定代表人 | 张杰 | 集体企业 | 联系电话 | 13951242665 | ||||||
序号 | 公墓名称 | 类型 | 占地面积(㎡) | 石材材质、品名、规格 | 刻字范围 | 描漆服务 | 瓷像材质、规格 | 其他服务 | 墓葬费(元/墓) | 备 注 |
1 | 福寿园九区 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 英国棕、山西黑 | 逝者及其配偶姓名、生卒年月、子孙三代以内姓名。 | 红色、白色,刻字后同步描漆。 | 进口瓷、加框、彩色4寸.(不重复提供) | 安葬前墓穴清理、铺垫、防水防盗处理,落葬、封闭墓(格)位等墓葬服务. | 59000 | 公墓维护管理费:30元/年。(依据:宿发改收费发【2025】106号)。(2025年8月1日之前已签订原墓葬服务协议的,碑文刻字、瓷像等延伸服务项目按照协议签订时的收费政策执行。) |
2 | 福寿园八区 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 英国棕、山西黑 | 54400 | |||||
3 | 福寿园六区 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 英国棕、山西黑 | 54400 | |||||
4 | 永思墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 英国棕、山西黑 | 54400 | |||||
5 | 福寿园七区 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 英国棕、山西黑 | 53400 | |||||
6 | 凉亭墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 花岗岩 | 46400 | |||||
7 | 云龙墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 天山红、山西黑 | 51400 | |||||
8 | 永孝墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 英国棕、山西黑 | 49400 | |||||
9 | 八宝墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 英国棕、山西黑 | 47400 | |||||
10 | 永安墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 花岗岩 | 43400 | |||||
11 | 长乐墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 花岗岩 | 42400 | |||||
12 | 永乐墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 花岗岩 | 40400 | |||||
13 | 双狮墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 山西黑 | 40400 | |||||
14 | 花坛墓 | 双穴卧碑 | 0.32 | 花岗岩 | 36400 | |||||
15 | 白宫墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 汉白玉 | 32400 | |||||
16 | 永慈墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 芝麻白 | 27400 | |||||
17 | 艺术墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 芝麻白 | 26400 | |||||
18 | 壁葬墓 | 双穴竖碑 | 0.48 | 青石、黑金沙 | 21400 | |||||
19 | 双龙墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 芝麻白 | 15400 | |||||
20 | 永福墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 山西黑 | 47300 | |||||
21 | 吉祥墓 | 双穴竖碑 | ≦0.8 | 芝麻黑 | 13400 | |||||
行政主管部门意见: | 发展改革部门意见: (盖章) |
|||||||||
(盖章) | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
扫一扫在手机打开当前页